ドキュメント
モデル広場
対応チャンネルと現在のトークン料金
この料金のまま、お使いの CLI で利用できます
アカウントを作成して API キーを発行し、設定 1 行で Claude Code、Codex、Gemini の接続先を Code By AI に変更できます。
登録にカード不要 · API 利用にはチャージが必要です
モデルプラザ — モデル料金とトークン単価
対応するすべてのチャンネル、モデル、トークン料金を確認できます
対応チャンネル4
対応モデル29
Claude Code
モデル100 万 tokens あたりの価格 取り消し線の金額はカタログの基本単価で、ベンダーの公式価格とは限りません。お支払い単価はモデル倍率と六分の一への換算を反映した USD 価格です。再換算は不要です。チャージ割引と決済手数料は別途適用されます。≈ は小数点以下 6 桁に四捨五入した単価を示します。
| モデル名 | 入力価格 | キャッシュ読み取り料金 | 出力価格 | デフォルト |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 カタログの基本単価の 1/4 | $3.00$0.75 | $0.30$0.075 | $15.00$3.75 | |
| claude-opus-4-6 カタログの基本単価の 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-7 カタログの基本単価の 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-8 カタログの基本単価の 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 カタログの基本単価の 1/4 | $1.00$0.25 | $0.10$0.025 | $5.00$1.25 | |
| claude-opus-5 カタログの基本単価の 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-sonnet-5 カタログの基本単価の 1/4 | $2.00$0.50 | $0.20$0.05 | $10.00$2.50 | デフォルト |
| claude-sonnet-5-5 カタログの基本単価の 1/4 | $2.00$0.50 | $0.10$0.025 | $10.00$2.50 | |
| claude-opus-5-5 カタログの基本単価の 1/4 | $4.00$1.00 | $0.20$0.05 | $20.00$5.00 | |
| claude-fable-5-1 カタログの基本単価の 1/4 | $10.00$2.50 | $0.25$0.0625 | $50.00$12.50 | |
| claude-fable-5-2 カタログの基本単価の 1/4 | $8.00$2.00 | $0.20$0.05 | $40.00$10.00 | |
| claude-fable-5 カタログの基本単価の 1/4 | $10.00$2.50 | $1.00$0.25 | $50.00$12.50 |
Claude のキャッシュ書き込みは、5 分間なら入力単価の 1.25 倍、1 時間なら 2 倍です。対象トークンには通常の入力料金を重ねて課金しません。キャッシュ読み取り単価は読み取りにのみ適用されます。
Codex
モデル100 万 tokens あたりの価格 取り消し線の金額はカタログの基本単価で、ベンダーの公式価格とは限りません。お支払い単価はモデル倍率と六分の一への換算を反映した USD 価格です。再換算は不要です。チャージ割引と決済手数料は別途適用されます。≈ は小数点以下 6 桁に四捨五入した単価を示します。
| モデル名 | 入力価格 | キャッシュ読み取り料金 | 出力価格 | デフォルト |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | デフォルト |
| gpt-6.2-sol カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.2-astra カタログの基本単価の 1/10 | $8.00$0.80 | $0.40$0.04 | $40.00$4.00 | |
| gpt-6.1-sol カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-5.6-sol カタログの基本単価の 1/10 | $4.00$0.40 | $0.40$0.04 | $20.00$2.00 | |
| gpt-6-astra カタログの基本単価の 1/10 | $10.00$1.00 | $1.00$0.10 | $50.00$5.00 | |
| gpt-6-sol カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.1-terra カタログの基本単価の 1/10 | $1.00$0.10 | $0.05$0.005 | $5.00$0.50 |
Gemini
モデル100 万 tokens あたりの価格 取り消し線の金額はカタログの基本単価で、ベンダーの公式価格とは限りません。お支払い単価はモデル倍率と六分の一への換算を反映した USD 価格です。再換算は不要です。チャージ割引と決済手数料は別途適用されます。≈ は小数点以下 6 桁に四捨五入した単価を示します。
| モデル名 | 入力価格 | キャッシュ読み取り料金 | 出力価格 | デフォルト |
|---|---|---|---|---|
| gemini-4-carbon カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-4-argon カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-3.8-flash カタログの基本単価の 1/10 | $0.75$0.075 | $0.075$0.0075 | $3.75$0.375 | デフォルト |
| gemini-3.1-pro-preview カタログの基本単価の 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | |
| gemini-3.7-flash カタログの基本単価の 1/10 | $1.00$0.10 | $0.10$0.01 | $3.00$0.30 |
公式側のリスク管理の影響により、Gemini モデルサービスが不安定になる可能性があります。慎重に選択してください。
Grok
モデル100 万 tokens あたりの価格 取り消し線の金額はカタログの基本単価で、ベンダーの公式価格とは限りません。お支払い単価はモデル倍率と六分の一への換算を反映した USD 価格です。再換算は不要です。チャージ割引と決済手数料は別途適用されます。≈ は小数点以下 6 桁に四捨五入した単価を示します。