문서
모델 가격
지원 채널 및 현재 토큰 가격
이 가격 그대로 내 CLI에서 사용하기
계정을 만들고 API 키를 발급한 뒤 설정 한 줄로 Claude Code, Codex, Gemini를 Code By AI로 연결하세요.
가입 시 카드 불필요 · API 사용에는 충전이 필요합니다
모델 가격과 토큰 요율
지원되는 모든 채널, 모델 및 토큰 가격을 확인하세요
지원 채널4
지원 모델29
Claude Code
모델백만 토큰당 가격 취소선이 있는 금액은 카탈로그 기준 단가이며 공급사 공식가와 다를 수 있습니다. 최종 USD 단가에는 모델 배율과 6으로 나누는 계산이 포함되어 있습니다. 추가 환산은 필요 없으며 충전 할인과 결제 수수료는 별도입니다. ≈는 소수점 여섯 자리로 반올림한 단가를 나타냅니다.
| 모델 이름 | 입력 가격 | 캐시 읽기 가격 | 출력 가격 | 기본 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $3.00$0.75 | $0.30$0.075 | $15.00$3.75 | |
| claude-opus-4-6 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-7 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-8 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $1.00$0.25 | $0.10$0.025 | $5.00$1.25 | |
| claude-opus-5 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-sonnet-5 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $2.00$0.50 | $0.20$0.05 | $10.00$2.50 | 기본 |
| claude-sonnet-5-5 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $2.00$0.50 | $0.10$0.025 | $10.00$2.50 | |
| claude-opus-5-5 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $4.00$1.00 | $0.20$0.05 | $20.00$5.00 | |
| claude-fable-5-1 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $10.00$2.50 | $0.25$0.0625 | $50.00$12.50 | |
| claude-fable-5-2 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $8.00$2.00 | $0.20$0.05 | $40.00$10.00 | |
| claude-fable-5 카탈로그 기준 단가의 1/4 | $10.00$2.50 | $1.00$0.25 | $50.00$12.50 |
Claude 캐시 쓰기는 5분 캐시의 경우 입력 단가의 1.25배, 1시간 캐시의 경우 2배입니다. 해당 토큰에는 일반 입력 요금이 중복 부과되지 않으며, 캐시 읽기 단가는 읽기에만 적용됩니다.
Codex
모델백만 토큰당 가격 취소선이 있는 금액은 카탈로그 기준 단가이며 공급사 공식가와 다를 수 있습니다. 최종 USD 단가에는 모델 배율과 6으로 나누는 계산이 포함되어 있습니다. 추가 환산은 필요 없으며 충전 할인과 결제 수수료는 별도입니다. ≈는 소수점 여섯 자리로 반올림한 단가를 나타냅니다.
| 모델 이름 | 입력 가격 | 캐시 읽기 가격 | 출력 가격 | 기본 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | 기본 |
| gpt-6.2-sol 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.2-astra 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $8.00$0.80 | $0.40$0.04 | $40.00$4.00 | |
| gpt-6.1-sol 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-5.6-sol 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $4.00$0.40 | $0.40$0.04 | $20.00$2.00 | |
| gpt-6-astra 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $10.00$1.00 | $1.00$0.10 | $50.00$5.00 | |
| gpt-6-sol 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.1-terra 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $1.00$0.10 | $0.05$0.005 | $5.00$0.50 |
Gemini
모델백만 토큰당 가격 취소선이 있는 금액은 카탈로그 기준 단가이며 공급사 공식가와 다를 수 있습니다. 최종 USD 단가에는 모델 배율과 6으로 나누는 계산이 포함되어 있습니다. 추가 환산은 필요 없으며 충전 할인과 결제 수수료는 별도입니다. ≈는 소수점 여섯 자리로 반올림한 단가를 나타냅니다.
| 모델 이름 | 입력 가격 | 캐시 읽기 가격 | 출력 가격 | 기본 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-4-carbon 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-4-argon 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-3.8-flash 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $0.75$0.075 | $0.075$0.0075 | $3.75$0.375 | 기본 |
| gemini-3.1-pro-preview 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | |
| gemini-3.7-flash 카탈로그 기준 단가의 1/10 | $1.00$0.10 | $0.10$0.01 | $3.00$0.30 |
최근 공식 리스크 통제의 영향으로 Gemini 모델 서비스가 불안정할 수 있습니다. 신중하게 선택하세요.
Grok
모델백만 토큰당 가격 취소선이 있는 금액은 카탈로그 기준 단가이며 공급사 공식가와 다를 수 있습니다. 최종 USD 단가에는 모델 배율과 6으로 나누는 계산이 포함되어 있습니다. 추가 환산은 필요 없으며 충전 할인과 결제 수수료는 별도입니다. ≈는 소수점 여섯 자리로 반올림한 단가를 나타냅니다.