說明文件
模型廣場
支援渠道與目前 token 價格
把這些價格用在你自己的 CLI 上
建立帳號、產生一組 API Key,再用一行設定把 Claude Code、Codex 或 Gemini 指向 Code By AI。
註冊無需綁卡 · 使用 API 前需先充值
模型廣場 —— 模型定價與 token 費率
查看目前支援的所有渠道、模型與 token 價格
支援渠道4
支援模型29
Claude Code
模型每百萬 token 價格 刪除線金額為目錄基準價,不一定是廠商官方定價。實付美元單價已計入模型倍率並除以六,無需再次換算;充值折扣與支付手續費另計。≈ 表示單價已四捨五入至小數點後六位。
| 模型名稱 | 輸入價格 | 快取讀取價格 | 輸出價格 | 默認 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 目錄基準價的 1/4 | $3.00$0.75 | $0.30$0.075 | $15.00$3.75 | |
| claude-opus-4-6 目錄基準價的 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-7 目錄基準價的 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-8 目錄基準價的 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 目錄基準價的 1/4 | $1.00$0.25 | $0.10$0.025 | $5.00$1.25 | |
| claude-opus-5 目錄基準價的 1/4 | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-sonnet-5 目錄基準價的 1/4 | $2.00$0.50 | $0.20$0.05 | $10.00$2.50 | 默認 |
| claude-sonnet-5-5 目錄基準價的 1/4 | $2.00$0.50 | $0.10$0.025 | $10.00$2.50 | |
| claude-opus-5-5 目錄基準價的 1/4 | $4.00$1.00 | $0.20$0.05 | $20.00$5.00 | |
| claude-fable-5-1 目錄基準價的 1/4 | $10.00$2.50 | $0.25$0.0625 | $50.00$12.50 | |
| claude-fable-5-2 目錄基準價的 1/4 | $8.00$2.00 | $0.20$0.05 | $40.00$10.00 | |
| claude-fable-5 目錄基準價的 1/4 | $10.00$2.50 | $1.00$0.25 | $50.00$12.50 |
Claude 快取寫入按輸入單價計費:5 分鐘快取為 1.25 倍,1 小時快取為 2 倍,不另加普通輸入費用。表中的快取讀取單價僅適用於讀取。
Codex
模型每百萬 token 價格 刪除線金額為目錄基準價,不一定是廠商官方定價。實付美元單價已計入模型倍率並除以六,無需再次換算;充值折扣與支付手續費另計。≈ 表示單價已四捨五入至小數點後六位。
| 模型名稱 | 輸入價格 | 快取讀取價格 | 輸出價格 | 默認 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | 默認 |
| gpt-6.2-sol 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.2-astra 目錄基準價的 1/10 | $8.00$0.80 | $0.40$0.04 | $40.00$4.00 | |
| gpt-6.1-sol 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-5.6-sol 目錄基準價的 1/10 | $4.00$0.40 | $0.40$0.04 | $20.00$2.00 | |
| gpt-6-astra 目錄基準價的 1/10 | $10.00$1.00 | $1.00$0.10 | $50.00$5.00 | |
| gpt-6-sol 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.1-terra 目錄基準價的 1/10 | $1.00$0.10 | $0.05$0.005 | $5.00$0.50 |
Gemini
模型每百萬 token 價格 刪除線金額為目錄基準價,不一定是廠商官方定價。實付美元單價已計入模型倍率並除以六,無需再次換算;充值折扣與支付手續費另計。≈ 表示單價已四捨五入至小數點後六位。
| 模型名稱 | 輸入價格 | 快取讀取價格 | 輸出價格 | 默認 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-4-carbon 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-4-argon 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-3.8-flash 目錄基準價的 1/10 | $0.75$0.075 | $0.075$0.0075 | $3.75$0.375 | 默認 |
| gemini-3.1-pro-preview 目錄基準價的 1/10 | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | |
| gemini-3.7-flash 目錄基準價的 1/10 | $1.00$0.10 | $0.10$0.01 | $3.00$0.30 |
近期受官方風控影響,Gemini 模型服務可能不穩定,請謹慎選擇。
Grok
模型每百萬 token 價格 刪除線金額為目錄基準價,不一定是廠商官方定價。實付美元單價已計入模型倍率並除以六,無需再次換算;充值折扣與支付手續費另計。≈ 表示單價已四捨五入至小數點後六位。