Documentation
Catalogue des modèles
Canaux pris en charge et tarifs actuels des tokens
Utilisez ces tarifs avec votre propre CLI
Créez un compte, générez une clé API, puis pointez Claude Code, Codex ou Gemini vers Code By AI avec une ligne de configuration.
Inscription sans carte · un rechargement est requis pour utiliser l’API
Model Plaza — tarifs des modèles et des tokens
Consultez tous les canaux, modèles et tarifs de tokens pris en charge
Canaux pris en charge4
Modèles pris en charge29
Claude Code
ModèlesPrix par million de jetons Les montants barrés sont les tarifs de base du catalogue, pas nécessairement les tarifs officiels des fournisseurs. Les tarifs finaux en USD incluent le coefficient du modèle et la division par six. Aucune autre conversion ; remises de recharge et frais de paiement séparés. ≈ indique un tarif arrondi à six décimales.
| Nom du Modèle | Prix d'Entrée | Prix de lecture du cache | Prix de Sortie | Par Défaut |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 1/4 du tarif de base du catalogue | $3.00$0.75 | $0.30$0.075 | $15.00$3.75 | |
| claude-opus-4-6 1/4 du tarif de base du catalogue | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-7 1/4 du tarif de base du catalogue | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-opus-4-8 1/4 du tarif de base du catalogue | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 1/4 du tarif de base du catalogue | $1.00$0.25 | $0.10$0.025 | $5.00$1.25 | |
| claude-opus-5 1/4 du tarif de base du catalogue | $5.00$1.25 | $0.50$0.125 | $25.00$6.25 | |
| claude-sonnet-5 1/4 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.50 | $0.20$0.05 | $10.00$2.50 | Par Défaut |
| claude-sonnet-5-5 1/4 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.50 | $0.10$0.025 | $10.00$2.50 | |
| claude-opus-5-5 1/4 du tarif de base du catalogue | $4.00$1.00 | $0.20$0.05 | $20.00$5.00 | |
| claude-fable-5-1 1/4 du tarif de base du catalogue | $10.00$2.50 | $0.25$0.0625 | $50.00$12.50 | |
| claude-fable-5-2 1/4 du tarif de base du catalogue | $8.00$2.00 | $0.20$0.05 | $40.00$10.00 | |
| claude-fable-5 1/4 du tarif de base du catalogue | $10.00$2.50 | $1.00$0.25 | $50.00$12.50 |
L’écriture du cache Claude coûte 1.25× le tarif d’entrée pour 5 minutes ou 2× pour 1 heure. Ce tarif remplace le tarif d’entrée normal pour ces jetons ; le prix de lecture ne concerne que les lectures.
Codex
ModèlesPrix par million de jetons Les montants barrés sont les tarifs de base du catalogue, pas nécessairement les tarifs officiels des fournisseurs. Les tarifs finaux en USD incluent le coefficient du modèle et la division par six. Aucune autre conversion ; remises de recharge et frais de paiement séparés. ≈ indique un tarif arrondi à six décimales.
| Nom du Modèle | Prix d'Entrée | Prix de lecture du cache | Prix de Sortie | Par Défaut |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | Par Défaut |
| gpt-6.2-sol 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.2-astra 1/10 du tarif de base du catalogue | $8.00$0.80 | $0.40$0.04 | $40.00$4.00 | |
| gpt-6.1-sol 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gpt-5.6-sol 1/10 du tarif de base du catalogue | $4.00$0.40 | $0.40$0.04 | $20.00$2.00 | |
| gpt-6-astra 1/10 du tarif de base du catalogue | $10.00$1.00 | $1.00$0.10 | $50.00$5.00 | |
| gpt-6-sol 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $10.00$1.00 | |
| gpt-6.1-terra 1/10 du tarif de base du catalogue | $1.00$0.10 | $0.05$0.005 | $5.00$0.50 |
Gemini
ModèlesPrix par million de jetons Les montants barrés sont les tarifs de base du catalogue, pas nécessairement les tarifs officiels des fournisseurs. Les tarifs finaux en USD incluent le coefficient du modèle et la division par six. Aucune autre conversion ; remises de recharge et frais de paiement séparés. ≈ indique un tarif arrondi à six décimales.
| Nom du Modèle | Prix d'Entrée | Prix de lecture du cache | Prix de Sortie | Par Défaut |
|---|---|---|---|---|
| gemini-4-carbon 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-4-argon 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.10$0.01 | $10.00$1.00 | |
| gemini-3.8-flash 1/10 du tarif de base du catalogue | $0.75$0.075 | $0.075$0.0075 | $3.75$0.375 | Par Défaut |
| gemini-3.1-pro-preview 1/10 du tarif de base du catalogue | $2.00$0.20 | $0.20$0.02 | $12.00$1.20 | |
| gemini-3.7-flash 1/10 du tarif de base du catalogue | $1.00$0.10 | $0.10$0.01 | $3.00$0.30 |
Le service des modèles Gemini peut être instable en raison des récents contrôles de risque du fournisseur. Veuillez choisir avec prudence.
Grok
ModèlesPrix par million de jetons Les montants barrés sont les tarifs de base du catalogue, pas nécessairement les tarifs officiels des fournisseurs. Les tarifs finaux en USD incluent le coefficient du modèle et la division par six. Aucune autre conversion ; remises de recharge et frais de paiement séparés. ≈ indique un tarif arrondi à six décimales.